Фото и видео Summit X 154″ 850 E-TEC SHOT
Технические характеристики Summit X 154″ 850 E-TEC SHOT
Характеристики
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
| Ширина гусеницы | 406 мм |
| Высота грунтозацепа | 76.2 мм |
Двигатель
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
| Топливная система | Система впрыска E-TEC |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Алюминиевый руль с J-образными рукоятками / Стропа |
| Фаркоп | Дополнительное оборудование |
| Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
| Зеркало заднего вида | Дополнительное оборудование |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Система SHOT |
| Пассажирское сиденье/спинка | Горное |
| Цифровой инфоцентр | Компактная панель приборов |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Тормозная система | Гоночные тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 3912 |
| Топливный бак, л. | 36 |
| Тип лыж | Pilot™ DS 3 |
| Высота грунтозацепа, мм | 76.2 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1386 |
| Ширина/длина, мм | 1080-1110 / 3312 мм |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | RAS™ 3 |
| Амортизаторы передней подвески | HPG™ Plus |
| Ход передней подвески, мм | 215 |
| Тип задней подвески | tMotion™ |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG™ Plus |
| Ход задней подвески, мм | 239 |
| Цвет | Iceberg Blue, Sunburst Yellow, Black |