Фото и видео SKANDIC SWT 900 ACE (650W) ES 2021
Технические характеристики SKANDIC SWT 900 ACE (650W) ES 2021
Характеристики
| Двигатель | Rotax 900 ACE™ |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
Двигатель
| Двигатель | Rotax 900 ACE™ |
| Объем, куб см. | 899 |
| Число цилиндров | 3 |
| Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения, сухой картер |
| Топливная система | Впрыск топлива с электронным управлением (EFI) |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный с J-образными рукоятками/ низкая рукоятка на руле |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | 673 мм |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт. (только для водителя) |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Пассажирское сиденье/спинка | Съемное сиденье пассажира с рукоятками |
| Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive™ со скользящими накладками |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Электро-механический |
| Тормозная система | Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,3 |
| Гусеница, мм | 3923 |
| Сиденье | Двухместное, модульное с расположенным под ним багажным отделением |
| Топливный бак, л. | 42 |
| База лыж, мм | 889 |
| Тип лыж | Pilot™ 7.4 |
| Высота грунтозацепа, мм | 38 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1513 |
| Ширина/длина, мм | 1089 / 3222 |
| Число мест | 2 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LTS |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC™-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control/ HPG™ |
| Ход задней подвески, мм | 239 |
| Цвет | Viper Red / Black |