Фото и видео RENEGADE XRS 850 E-TEC ES 2021
Технические характеристики RENEGADE XRS 850 E-TEC ES 2021
Характеристики
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
| Ширина гусеницы | 381 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
Двигатель
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, двухтактный, eRAVE™ |
| Топливная система | Непосредственный впрыск E-TEC с дополнительным предварительным впрыском |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный, J-образные рукоятки, прозрачная защита рук |
| Фаркоп | - |
| Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
| Зеркало заднего вида | - |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма/ широкоформатный цветной жидкокристаллический дисплей 7,8 дюйма (только весеннее предложение) |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | Спортивная, Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 3487 |
| Сиденье | Trail performance |
| Топливный бак, л. | 36 |
| База лыж, мм | 1069–1092–1115 |
| Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
| Высота грунтозацепа, мм | 38 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1267 |
| Ширина/длина, мм | 1209–1232–1255 / 3038 |
Подвеска
| Тип передней подвески | RAS™ X |
| Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 Easy-Adjust |
| Ход передней подвески, мм | 265 |
| Тип задней подвески | rMotion™ X |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
| Ход задней подвески, мм | 292 |
| Цвет | Black |