Фото и видео FREERIDE 165 850 E-TEC Turbo SHOT 2021
Технические характеристики FREERIDE 165 850 E-TEC Turbo SHOT 2021
Характеристики
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® Turbo |
| Ширина гусеницы | 406 мм |
| Высота грунтозацепа | 76 |
Двигатель
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® Turbo |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™, с турбонагнетателем |
| Топливная система | Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Переменного поперечного сечения, U-образный с J-образными рукоятками/ низкая рукоятка на руле |
| Фаркоп | - |
| Ветровое стекло | Доп. оборудование |
| Зеркало заднего вида | - |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Система SHOT |
| Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | Спортивная, Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 4178 |
| Сиденье | Компактное и легкое для движения в глубоком снегу |
| Топливный бак, л. | 36 |
| База лыж, мм | 910 или 950 |
| Тип лыж | Pilot™ DS3 |
| Высота грунтозацепа, мм | 76 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1395 |
| Ширина/длина, мм | 1080–1110 / 3058-3188-3299 |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | RAS™ 3 |
| Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust |
| Ход передней подвески, мм | 215 |
| Тип задней подвески | tMotion™ |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB Pro 40 Easy-Adjust |
| Ход задней подвески, мм | 239 |
| Цвет | Серый |