Технические характеристики EXPEDITION XTREME 850 E-TEC 2022
Характеристики
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC® |
Мощность | 165 |
Ширина гусеницы | 406 мм |
Высота грунтозацепа | 46 мм |
Двигатель
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC® |
Объем, куб см. | 849 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™ |
Топливная система | Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском |
Стандартная комплектация и аксессуары
Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук |
Фаркоп | - |
Ветровое стекло | 360 мм |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Пассажирское сиденье/спинка | Нет |
Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Транcмиссия
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS Vent Plus |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница, мм | Cobra WT: 3923 × 406 × 38 мм (154 × 20 × 1,8 дюйма) |
Сиденье | Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением |
Топливный бак, л. | 42 |
База лыж, мм | 975 или 1020 мм |
Тип лыж | Pilot™ DS 3 |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1280 |
Ширина/длина, мм | 1140–1180 / 3293 |
Число мест | 1 |
Подвеска
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
Амортизаторы передней подвески | HPG™ Plus |
Ход передней подвески, мм | 220 |
Тип задней подвески | SC™-5U |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG™ Plus/KYB† PRO 36 |
Ход задней подвески, мм | 239 |