Фото и видео Expedition SWT 900 ACE Turbo 2021
2021 EXPEDITION SWT объединяет достоинства моделей EXPEDITION SWT и 900 ACE Turbo. На снегоход устанавливается сверхширокая гусеница – самая большая в отрасли площадь опорной поверхности обеспечивает непревзойденное тяговое усилие и самое низкое давление на опорную поверхность среди представленных на рынке снегоходов.
Технические характеристики Expedition SWT 900 ACE Turbo 2021
Характеристики
| Двигатель | ROTAX 900 ACE™ Turbo |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 |
Двигатель
| Двигатель | ROTAX 900 ACE™ Turbo |
| Объем, куб см. | 899 |
| Число цилиндров | 3 |
| Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения, сухой картер, турбонагнетатель |
| Топливная система | Впрыск топлива с электронным управлением (EFI) |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный с J-образными рукоятками/ низкая рукоятка на руле |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | 673 мм |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Пассажирское сиденье/спинка | Съемное сиденье пассажира и рукоятки с подогревом |
| Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive™ |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Электро-механический |
| Тормозная система | Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,3 |
| Гусеница, мм | 3923 |
| Сиденье | Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением |
| Топливный бак, л. | 42 |
| База лыж, мм | 975-1020 |
| Тип лыж | Pilot™ 7.4 |
| Высота грунтозацепа, мм | 38 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1513 |
| Ширина/длина, мм | 1200–1240 / 3256 |
| Число мест | 2 |
Подвеска
| Тип передней подвески | RAS™ 3 |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 210 |
| Тип задней подвески | SC™-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control/HPG™ |
| Ход задней подвески, мм | 239 |
| Цвет | Красный |