Фото и видео Expedition Sport 900 ACE
Снегоход 2019 Ski-Doo Expedition Sport, построенный на самой современной платформе REV Gen4 сочетает точное управление с прекрасными утилитарными свойствами, такими как возможность буксировать прицеп и внушительная грузоподъемность, что вкупе с удобной и комфортной подвеской и обновленным эффективным двигателем Rotax 900 ACE делает эту модель поистине универсальной.
Технические характеристики Expedition Sport 900 ACE
Характеристики
| Двигатель | ROTAX 1200 4-TEC |
| Мощность | 130 л. с. |
| Вес | 322 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
Двигатель
| Двигатель | ROTAX 1200 4-TEC |
| Объем, куб см. | 1170,7 |
| Число цилиндров | 3 |
| Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, D.O.H.C., сухой картер |
| Топливная система | EFI |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Четыре положения, регулируемый наклон колонки / Стальной, окрашенный / J-образные наконечники / Захват на руле |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт (регулируемая) |
| Цифровой инфоцентр | Многофункциональная панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | eDrive™ 2 |
| Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,5 |
| Гусеница, мм | 500 x 3923 x 32 |
| Сухой вес, кг | 322 |
| Сиденье | Модульное двухместное сиденье с подседельным багажным отделением |
| Топливный бак, л. | 45 |
| База лыж, мм | 975 или 1018 |
| Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
| Высота грунтозацепа, мм | 38 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Ширина/длина, мм | 1150 или 1192 / 3240 |
| Число мест | 2 |
Подвеска
| Тип передней подвески | RAS 2 |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 210 |
| Тип задней подвески | SC™-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / ACS (пневмопружина) |
| Ход задней подвески, мм | 340 |