Технические характеристики EXPEDITION SE 900 ACE Turbo VIP 2022
Характеристики
Двигатель | ROTAX 900 ACE™ TURBO |
Мощность | 150 |
Ширина гусеницы | 500 мм |
Высота грунтозацепа | 38 |
Двигатель
Двигатель | ROTAX 900 ACE™ Turbo |
Объем, куб см. | 899 |
Число цилиндров | 3 |
Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбонагнетателем |
Топливная система | Впрыск с электронным управлением (EFI) |
Стандартная комплектация и аксессуары
Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле |
Фаркоп | Стандарт |
Ветровое стекло | 585 мм с зеркалами |
Зеркало заднего вида | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Пассажирское сиденье/спинка | Съемное сиденье пассажира с рукоятками с подогревом |
Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма |
Транcмиссия
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ |
Ведомый шкив вариатора | QRS Vent |
Реверс | Электромеханический |
Тормозная система | Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
Объем масляного бака, л. | 3,3 |
Гусеница, мм | Silent Cobra WT: 3923 × 500 × 38 мм (154 × 20 × 1,5 дюйма) |
Сиденье | Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением |
Топливный бак, л. | 42 |
База лыж, мм | 975 или 1020 мм |
Тип лыж | Pilot™ 7.4 |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1515 |
Ширина/длина, мм | 1200–1240 / 3256 |
Число мест | 2 |
Подвеска
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
Амортизаторы передней подвески | HPG™ |
Ход передней подвески, мм | 220 |
Тип задней подвески | SC™-5U |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG™ / ACS (подвеска с пневмоподкачкой) |
Ход задней подвески, мм | 239 |