Фото и видео BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC ES 2021
Технические характеристики BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC ES 2021

Характеристики
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
Ширина гусеницы | 406 мм |
Высота грунтозацепа | 64 |
Двигатель
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC |
Объем, куб см. | 849 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостного охлаждения, eRAVE™ |
Стандартная комплектация и аксессуары
Руль | U-образный, J-образные рукоятки, прозрачная защита рук |
Фаркоп | - |
Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
Зеркало заднего вида | - |
Электрический стартер | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Транcмиссия
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Спортивная, Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница, мм | 3912 |
Топливный бак, л. | 36 |
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
Высота грунтозацепа, мм | 64 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1283 |
Ширина/длина, мм | 1140–1180 / 3174–3284 |
Число мест | 1 |
Подвеска
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust |
Ход передней подвески, мм | 220 |
Тип задней подвески | cMotion™ |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески, мм | 239 |