Технические характеристики BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC 2022
Характеристики
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
| Мощность | 165 |
| Ширина гусеницы | 406 мм |
| Высота грунтозацепа | 64 |
Двигатель
| Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™ |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук |
| Фаркоп | - |
| Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
| Зеркало заднего вида | - |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
| Ведомый шкив вариатора | QRS Vent Plus |
| Реверс | RER™ |
| Тормозная система | Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | PowderMax 2†: 3912 × 406 × 64 мм |
| Сиденье | Trail performance |
| Топливный бак, л. | 36 |
| База лыж, мм | 975 или 1020 мм |
| Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
| Высота грунтозацепа, мм | 64 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1229 |
| Ширина/длина, мм | 1140–1180/3284 |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | RAS™ 3 |
| Амортизаторы передней подвески | KYB† PRO 36 R Easy-Adjust |
| Ход передней подвески, мм | 220 |
| Тип задней подвески | cMotion™ |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† PRO 40 Easy-Adjust |
| Ход задней подвески, мм | 239 |