Технические характеристики Xtrim SC 900 ACE (650W) ES 2021
Характеристики
| Двигатель | ROTAX 900 ACE |
| Ширина гусеницы | 406 мм |
| Высота грунтозацепа | 39 мм |
Двигатель
| Двигатель | ROTAX 900 ACE |
| Объем, куб см. | 899 |
| Число цилиндров | 3 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер |
| Топливная система | Впрыск топлива с электронным управлением (EFI) |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Прямой, стальной, с J-образными рукоятками |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | Среднее с боковыми дефлекторами |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Пассажирское сиденье/спинка | Нет |
| Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | - |
| Гусеница, мм | 3705 |
| Сиденье | Sport, одноместное |
| Топливный бак, л. | 37 |
| База лыж, мм | 996 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа, мм | 39 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1490 |
| Ширина/длина, мм | 1200 / 3250 |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LFS |
| Амортизаторы передней подвески | KYB 36 |
| Тип задней подвески | PPS²-3700 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB 36/KYB 46 |
| Цвет | Viper Red / Black |