Технические характеристики Xterrain RE 3700 850 E-TEC
Характеристики
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Ширина гусеницы | 406 мм |
| Высота грунтозацепа | 51 мм |
Двигатель
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
| Топливная система | Система впрыска E-TEC |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный алюминиевый |
| Фаркоп | Дополнительное оборудование |
| Ветровое стекло | Низкое |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей диагональю 18.3 см |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 3705 |
| Топливный бак, л. | 37 |
| База лыж, мм | 996 +/- 21 мм |
| Тип лыж | Blade XC |
| Высота грунтозацепа, мм | 51 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1230 |
| Ширина/длина, мм | 1180 / 3190 |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LFS |
| Амортизаторы передней подвески | KYB 40 HLCR Kashima |
| Тип задней подвески | PPS²-3700 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB 46 HLCR Kashima |
| Цвет | Manta Green / Grey |