Технические характеристики Rave RE 850 E-TEC 2022
Характеристики
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Ширина гусеницы | 381 мм |
| Высота грунтозацепа | Cobra – 41 мм; Ice Cobra (шипованная) – 38 мм |
Двигатель
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™ |
| Топливная система | Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными ускорительными форсунками |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками |
| Фаркоп | - |
| Ветровое стекло | Низкопрофильное |
| Зеркало заднего вида | - |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | - |
| Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Электронный (RER) |
| Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 3487 |
| Топливный бак, л. | 37 |
| База лыж, мм | 1097 |
| Тип лыж | Blade XC+ |
| Высота грунтозацепа, мм | Cobra – 41 мм; Ice Cobra (шипованная) – 38 мм |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1210 |
| Ширина/длина, мм | 1270 / 3040 |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LFS+ |
| Амортизаторы передней подвески | KYB 46 HLCR Kashima |
| Тип задней подвески | PPS³-3500 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB 46 HLCR Kashima |