Технические характеристики BoonDocker RE 3700 850 E-TEC DSHOT Black edition 2022
Характеристики
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Ширина гусеницы | 406 мм |
| Высота грунтозацепа | 64 мм |
Двигатель
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™ |
| Топливная система | Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными ускорительными форсунками |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа |
| Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
| Зеркало заднего вида | - |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Система SHOT |
| Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью, пластиковым тормозным бачком и защитой тормозного бачка |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 3705 |
| Сиденье | BoonDocker, одноместное |
| Топливный бак, л. | 37 |
| База лыж, мм | 921 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа, мм | 64 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1280 |
| Ширина/длина, мм | 1120 / 3120 |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LFS |
| Амортизаторы передней подвески | KYB 36 CR Kashima |
| Тип задней подвески | PPS²-3700 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB 46 HLCR Kashima |