Технические характеристики BoonDocker DS 4100 850 E-TEC SHOT 2021
Характеристики
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Ширина гусеницы | 400 мм |
| Высота грунтозацепа | 76 |
Двигатель
| Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
| Объем, куб см. | 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, 3D RAVE™ |
| Топливная система | Непосредственный и предварительный впрыск топлива с электронным управлением |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле |
| Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
| Зеркало заднего вида | - |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Ручной с SHOT |
| Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр |
Размеры и вес
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 4178 |
| Сиденье | BoonDocker DS, одноместное |
| Топливный бак, л. | 37 |
| База лыж, мм | 921 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа, мм | 76 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Ширина/длина, мм | 1120 / 3370 |
| Число мест | 1 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LFS |
| Амортизаторы передней подвески | KYB 36 Kashima |
| Тип задней подвески | PPS²-DS+ -4100 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB 36 Kashima |
| Цвет | Blue |