Технические характеристики Fish PRO Sport с IDF
Характеристики
| Двигатель | Rotax® 1630 ACE™ |
| Мощность | 170 л.с. |
| Вес | 389 кг |
Двигатель
| Рабочий объем, куб.см / мощность, л.с. | 1630 / 170 |
| Тип | Rotax® 1630 ACE™ |
| Система охлаждения | С замкнутым контуром (CLCS) |
| Топливо | Бензин, октановое число 95 |
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости
| Длина, мм | 3730 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Сухой вес, кг | 389 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Емкость багажных отделений, л | 149,9 л |
| Количество мест | 3 |
Корпус, приборы, оборудование
| Тип корпуса | ST3 |
| Система D-Sea-Bel | Да |