Фото и видео FISH PRO 170
Технические характеристики FISH PRO 170

Характеристики
Двигатель | Rotax® 1630 HO ACE |
Мощность | 170 л.с. |
Вес | 389 кг |
Стандартная комплектация | Технология iControl® | Режим экономии топлива ECO® | Сиденье ступенчатой конструкции | Система Ergolock™ | Ремень на сиденье | Транцевые подножки | Высокопроизводительная система VTS™ (система регулировки дифферента) | Посадочная подножка | Буксировочная петля | Ключ радиочастотной системы безопасности DESS™ | Носовой багажный отсек с возможностью непосредственного доступа | Водонепроницаемый отсек для телефона | Система крепления LinQ™ | Аудиосистема премиум-класса BRP | Широкоугольные зеркала | Рукоятки руля с упорами для ладоней | Коврики в нишах для ног | Большая кормовая платформа для купания | Круиз-контроль |
Двигатель
Рабочий объем, куб.см / мощность, л.с. | 1630 / 170 |
Тип | Rotax® 1630 HO ACE |
Система охлаждения | С замкнутым контуром (CLCS) |
Топливо | 95 |
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости
Длина, мм | 3734 |
Ширина, мм | 1255 |
Сухой вес, кг | 389 |
Топливный бак, л | 70 |
Емкость багажных отделений, л | 149.9 |
Количество мест | 3 |
Цветовая гамма
Цветовая гамма | Белый (White & Night Green) |
Корпус, приборы, оборудование
Тип корпуса | ST3 |
Система D-Sea-Bel | Да |
Комплектация | Эхолот-навигатор Garmin ECHOMAP Plus 62cv | Специальное сидение для рыбной ловли | Холодильник для улова с креплениями LinQ™ (51 л) | Удлиненная задняя платформа со 2-ой системой крепления LinQ™ | Наклонные упоры для ног | Органайзер для багажного отделения | Режим троллинга (медленный режим) | Держатели для четырех удочек | Топливный бак 70 л | Ремень на сиденье | Противоугонная система D.E.S.S. | Широкоугольные зеркала | Системы VTS, iTC, iBR |