Технические характеристики Maverick X MR TURBO RR

Характеристики
Двигатель | 195-сильный трехцилиндровый двигатель Rotax ACE (технология улучшенной полноты сгорания топлива) рабочим объемом 900 см3, оснащенный турбонагнетателем, интеркулером, системой жидкостного оснащения и спортивным воздушным фильтром производства Donaldson |
Мощность | 195 л.с. |
Вес | 782.9 кг |
Стандартная комплектация | • Лучший в отрасли 195-сильный двигатель Rotax, оcнащенный турбонагнетателем и интеркулером • Подвеска TTX с самой большой в отрасли величиной хода • Невероятно низкий центр тяжести • Улучшенные аэродинамические характеристики • Легкая и прочная рама • Кокпит Ergo-Lok с регулируемыми в четырех направлениях сиденьями • Бесступенчатая трансмиссия QRS-X • Высокая управляемость и отзывчивость • 14-дюймовый литые алюминиевые колесные диски и 30" шины ITP Cryptid • Полностью регулируемые амортизаторы FOX† 2.5 PODIUM Piggyback with QS3† с выносным резервуаром, внутренним бэйпасом, регулировкой демпфирования быстрого/медленного сжатия и отбоя • Комплект шноркелей • Полный комплект защиты днища и дверей • Система блокировки переднего дифференциала Smart-Lok |
Двигатель
Тип | Турбированный двигатель Rotax, трехцилиндровый, жидкостного охлаждения со встроенным интеркулером |
Объем, см3 | 900 |
Трансмиссия | Вариатор Quick Response System X (QRS-X), оснащенный системой воздушного охлаждения повышенной производительности. Пониженная передача/ Повышенная передача/ Нейтраль / Передача заднего хода / Парковочная блокировка (L/H/N/R/P) |
Мощность, л.с. | 195 |
Шасси
Тип передней подвески | Двойная А-образная передняя подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и ходом 55.9 см, разработана по технологиям гоночных внедорожников |
Ход передней подвески, мм | 559 |
Тип задней подвески | Многорычажная подвеска с главным продольным рычагом (ТТХ) со стабилизатором и ходом 55.9 см |
Ход задней подвески, мм | 559 |
Передний тормозной механизм | Два дисковых вентилируемых тормоза 262 мм с гидравлическими двухпоршневыми скобами |
Задний тормозной механизм | Два дисковых вентилируемых тормоза 248 мм с гидравлическими двухпоршневыми скобами |
Передние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30 x 9 x 14" (76.2 x 22.9 x 35.6 см) |
Задние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30 x 11 x 14 " (76.2 x 27.9 x 35.6 см) |
Размеры
Колесная база (мм) | 2591 |
Клиренс (мм) | 406 |
Сухой вес (кг) | 782.9 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 91 кг. Система быстрых креплений LinQ |
Емкость топливного бака (л) | 40 |
Элементы комплектации
Элементы комплектации | • Лучший в отрасли 195-сильный двигатель Rotax ACE, онащенный турбонагнетателем и интеркулером • Подвеска TTX с самой большой в отрасли величиной хода • Невероятно низкий центр тяжести • Улучшенные аэродинамические характеристики • Легкая и прочная рама • Кокпит Ergo-Lok с регулируемыми в четырех направлениях сиденьями • Бесступенчатая трансмиссия QRS-X • Высокая управляемость и отзывчивость • 14-дюймовый литые алюминиевые колесные диски и 30" шины ITP Cryptid • Полностью регулируемые амортизаторы FOX† 2.5 PODIUM Piggyback with QS3† с выносным резервуаром, внутренним бэйпасом, регулировкой демпфирования быстрого/медленного сжатия и отбоя • Комплект шноркелей • Полный комплект защиты днища и дверей • Система блокировки переднего дифференциала Smart-Lok |