Фото и видео Summit SP 154″ 850 E-TEC
Технические характеристики Summit SP 154″ 850 E-TEC

Характеристики
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
Вес | 203 кг |
Ширина гусеницы | 406 мм |
Высота грунтозацепа | 63.5 мм |
Двигатель
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
Объем, куб см. | 849 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
Топливная система | Система впрыска E-TEC |
Стандартная комплектация и аксессуары
Руль | Алюминиевый руль с J-образными рукоятками / Поручень для хвата |
Фаркоп | Дополнительное оборудование |
Зеркало заднего вида | Дополнительное оборудование |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Нет |
Пассажирское сиденье/спинка | Горное |
Цифровой инфоцентр | Компактная панель приборов |
Транcмиссия
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | RER |
Тормозная система | Гоночные тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали |
Размеры и вес
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница, мм | 3912 |
Сухой вес, кг | 203 |
Сиденье | Горное |
Топливный бак, л. | 36 |
База лыж, мм | 910-950 |
Тип лыж | Pilot™ DS 3 |
Высота грунтозацепа, мм | 63.5 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1386 |
Ширина/длина, мм | 1080-1110 / 3312 мм |
Число мест | 1 |
Подвеска
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
Амортизаторы передней подвески | HPG™ |
Ход передней подвески, мм | 215 |
Тип задней подвески | tMotion™ |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG™ |
Ход задней подвески, мм | 239 |
Цвет | Octane Blue / Black |